
Portfólio
Obras e infra-estruturas em catorze províncias.
21 obras executadas ou fiscalizadas pela equipa — Defesa, educação, saúde, vias e urbanização.
Instalações de Defesa
Edifícios de simuladores de voo em Catumbela e no Lubango, abrigos de aeronaves, tribuna e parada no Lobito.
Equipamento social
Escolas de 3 a 24 salas, posto de saúde, residências para professores e enfermeiros e complexo comunitário.
Vias, pontes e movimentação de terras
Estradas, passeios, pavimentação, terraplenagens e a ponte sobre o rio Luvo.
Em carteira
Projectos de urbanização
Urbanização e gestão imobiliária em Lobito · Benguela · Huambo · Ngula (Sumbe) · Calulo. Imagens de estudo de projecto — não representam obra executada.
Outras obras executadas
Sem registo fotográfico disponível.
| Obra | Estado |
|---|---|
| Escola de 12 salas de aula na QuissamaQuissama, LuandaDono da obra: Administração Municipal da Quissama | Concluída |
| Escola de 12 salas de aula no ChinguarBenfica, Luanda | Concluída |
| Escola de 3 salas de aulaSangano, Cabo Ledo, Luanda | Concluída |
| Residências para professores e enfermeirosSangano, Cabo Ledo, Luanda | Concluída |
| Posto de saúde no SáricoDande, BengoDono da obra: Governo Provincial do Bengo | Concluída |
| Construção e apetrechamento do Complexo Comunitário Nzambi OkuliisaLussusso, Cuanza SulDono da obra: Complexo Comunitário Nzambi Okuliisa | Concluída |
| Reabilitação da ponte sobre o rio LuvoRio Luvo, ZaireDono da obra: Instituto Nacional de Estradas | Concluída |
| Demarcação e talhonamento do TandeViana, LuandaDono da obra: Administração Municipal de Viana | Concluída |
| Limpeza e terraplenagem de 10 haQuiminha, LuandaDono da obra: Agência Reguladora de Energia Atómica (AREA) | Concluída |
| Terraplenagem de 15 km de estradaDono da obra: Ministério da Defesa | Concluída |
| Terraplenagem de 5 km de estradaZona Verde, Luanda | Concluída |
| Terraplenagem de 1 km de estradaEstalagem, Km 12, Luanda | Concluída |

Próximo passo









